| Pos | Team | Points |
|---|---|---|
| 1 | Brawn-Mercedes | 25 |
| 2 | Toyota | 16.5 |
| 3 | BMW Sauber | 4 |
| 4 | Renault | 4 |
| 5 | Williams-Toyota | 3.5 |
| 6 | STR-Ferrari | 3 |
| 7 | RBR-Renault | 1.5 |
| 8 | McLaren-Mercedes | 1 |
| 9 | Force India-Mercedes | 0 |
| 10 | Ferrari | 0 |
Si Anak Manja
13 years ago
| Pos | Team | Points |
|---|---|---|
| 1 | Brawn-Mercedes | 25 |
| 2 | Toyota | 16.5 |
| 3 | BMW Sauber | 4 |
| 4 | Renault | 4 |
| 5 | Williams-Toyota | 3.5 |
| 6 | STR-Ferrari | 3 |
| 7 | RBR-Renault | 1.5 |
| 8 | McLaren-Mercedes | 1 |
| 9 | Force India-Mercedes | 0 |
| 10 | Ferrari | 0 |
No comments:
Post a Comment